Đã bao giờ bạn thắc mắc vận chuyển hàng quốc tế mất bao lâu chưa? Hôm nay, Airseaglobal sẽ tổng hợp chi tiết nhất thời gian transit các cảng trên thế giới.
Hy vọng kiến thức này sẽ hữu ích với các bạn!
I. CẢNG SEA CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI
A. Khối châu Âu
| STT | TÊN CẢNG | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | COUNTRY | NOTE | KHỐI |
| 1 | ANTWERP | ANT | 32 – 37 DAYS | BỈ | BELGIUM | VIA SIN | CHÂU ÂU |
| 2 | HAMBURG | HAM | 32 – 37 DAYS | ĐỨC | GERMANY | VIA SIN | |
| 3 | ROTTERDAM | ROT | 32 – 37 DAYS | HÀ LAN | NETHERLAND | VIA SIN | |
| 4 | NAPLES / NAPOLI | NPL | 32 – 37 DAYS | Ý | ITALY | VIA SIN | |
| 5 | LASPEZIA | SPE | 32 – 37 DAYS | Ý | ITALY | VIA SIN | |
| 6 | GENOA | GOA | 32 – 37 DAYS | Ý | ITALY | VIA SIN | |
| 7 | LE HARVE | LEH | 32 – 37 DAYS | PHÁP | FRANCE | VIA SIN | |
| 8 | GDANSK | GDN | 55 DAYS | BA LAN | POLAND | VIA SIN | |
| 9 | VALENCIA | VLC | 32 – 37 DAYS | TÂY BAN NHA | SPAIN | VIA SIN | |
| 10 | ALGECIRAS | ALG | 32 – 37 DAYS | TÂY BAN NHA | SPAIN | VIA SIN | |
| 11 | BARCENOLA | BCN | 32 – 37 DAYS | TÂY BAN NHA | SPAIN | VIA SIN | |
| 12 | ISTANBUL | IST | 28 – 33 DAYS | THỔ NHĨ KỲ | TURKEY | VIA SIN | |
| 13 | IZMIR | IZM | 28 – 33 DAYS | THỔ NHĨ KỲ | TURKEY | VIA SIN | |
| 14 | LONDON | LON | 35 – 40 DAYS | ANH | UK | VIA SIN | |
| 15 | FELIXSTONE | FXT | 35 – 40 DAYS | ANH | UK | VIA SIN | |
| 16 | SOUTHAMTON | SOU | 35 – 40 DAYS | ANH | UK | VIA SIN | |
| 17 | STOCKHOLM | STO | 37 – 42 DAYS | THỤY ĐIỂN | SWEEDEN | VIA SIN | |
| 18 | HELSINKI | HEL | 37 – 42 DAYS | PHẦN LAN | FINLAND | VIA SIN |
B. Khối châu Mỹ
| STT | TÊN CẢNG | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | COUNTRY | NOTE | KHỐI |
| 19 | LOS ANGELES | LAX | 25 DAYS | MỸ | USA | DIRECT | CHÂU MỸ |
| 20 | NEWYORK | NYC | 45 – 50 DAYS | MỸ | USA | ALLWATER | |
| 21 | NEWYORK | NYC | 38 – 40 DAYS | MỸ | USA | TRUCK VIA LAX | |
| 22 | MIAMI | MIA | 50 -55 DAYS | MỸ | USA | TRUCK VIA NYC | |
| 23 | CHICAGO | CHI | 35 DAYS | MỸ | USA | TRUCK VIA LAX | |
| 24 | VANCOUVER | VAN | 27 DAYS | CANADA | CANADA | DIRECT | |
| 25 | MONTREAL | MTR | 40 – 47 DAYS | CANADA | CANADA | TRUCK VIA VANCOUVER | |
| 26 | TORONTO | YYZ | 40 – 47 DAYS | CANADA | CANADA | TRUCK VIA VANCOUVER | |
| 27 | CALLAO | CLL | 55 – 60 DAYS | PERU | PERU | VIA BUS / SHA | |
| 28 | SAN ANTONIO | SAI | 55 – 60 DAYS | CHILE | CHILE | VIA BUS / SHA |
C. Khối châu Á
| STT | TÊN CẢNG | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | NOTE | KHỐI |
| 29 | BRISBANE | BNE | 25 – 30 DAYS | AUSTRALIA | VIA SINGAPORE | CHÂU Á |
| 30 | SYDNEY | SYD | 25 – 30 DAYS | AUSTRALIA | VIA SINGAPORE | |
| 31 | ADELAIDE | ADL | 25 – 30 DAYS | AUSTRALIA | VIA SINGAPORE | |
| 32 | SHANGHAI | SHA | 5-7 DAYS | CHINA | DIRECT | |
| 33 | SHENZHEN | SZX | 2 – 3 DAYS | CHINA | DIRECT | |
| 34 | NINGBO | NGB | 5 DAYS | CHINA | DIRECT | |
| 35 | TIANJIN | TSN | 14 – 16 DAYS | CHINA | TRANSIT | |
| 36 | GUANGZHOU | CAN | 2-3 DAYS | CHINA | DIRECT | |
| 37 | QINGDAO | TAO | 12 – 14 DAYS | CHINA | DIRECT | |
| 38 | MUMBAI | MUM | 20 – 25 DAYS | INDIA | VIA SIN | |
| 39 | MADRAS | 20 – 25 DAYS | INDIA | VIA SIN | ||
| 40 | TOKYO | TYO | 7-8 DAYS | JAPAN | DIRECT | |
| 41 | NAGOYA | NGO | 7-8 DAYS | JAPAN | DIRECT | |
| 42 | INCHEON | INC | 6 DAYS | KOREA | DIRECT | |
| 43 | BUSAN | BUS | 6 DAYS | KOREA | DIRECT | |
| 44 | PORT KLANG | PKL | 6 DAYS | MALAYSIA | DIRECT | |
| 45 | PORT KLANG | PKL | 12 DAYS ( TRANSIT ) | MALAYSIA | DIRECT / VIA SIN | |
| 46 | YANGON | RGN | MYANMAR | DIRECT / VIA SIN | ||
| 47 | AUKLAND | AKL | 25 – 30 DAYS | NEWZEALAND | VIA SINGAPORE | |
| 48 | MANILA | MNL | 6 DAYS | PHILIPPIN | DIRECT | |
| 49 | SINGAPORE | SIN | 6 DAYS | SINGAPORE | DIRECT | |
| 50 | BANGKOK | BKK | 6 DAYS | THAILAND | DIRECT | |
| 51 | LAM CHABANG | LCB | 6 DAYS / 12 DAYS ( TRANSIT ) | THAILAND | DIRECT / VIA SIN |
II. CẢNG AIR CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI
A. Khối châu Âu
| STT | SÂN BAY | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | COUNTRY | NOTE | KHỐI |
| 1 | PARIS | CDG | 3 – 4 DAYS | PHÁP | FRANCE | VIA THỦ ĐÔ CỦA HÃNG BAY | CHÂU ÂU |
| 2 | FRANFURT | FRA | 3 – 4 DAYS | ĐỨC | GERMANY | ||
| 3 | AMSTERDAM | AMS | 3 – 4 DAYS | HÀ LAN | NETHERLAND | ||
| 4 | MILAN | MIL | 3 – 4 DAYS | Ý | ITALY | ||
| 5 | ZURICH | ZRH | 3 – 4 DAYS | THỤY SỸ | SWITZELAND | ||
| 6 | RIGA | ALC | 3-5 DAYS | LATVIA | LATVIA | ||
| 7 | COPENHAGEN | CPH | 3 – 4 DAYS | ĐAN MẠCH | DENMARK | ||
| 8 | BRUSSELS | BRU | 3 – 4 DAYS | BỈ | BELGIUM | ||
| 9 | WARSAW | ACE | 3 – 4 DAYS | BA LAN | POLAND | ||
| 10 | PRAGUE | PRG | 3 – 4 DAYS | SÉC | CZECH | ||
| 11 | MADRID | MAD | 3 – 4 DAYS | TÂY BAN NHA | SPAIN | ||
| 12 | BARCENOLA | BCN | 3 – 4 DAYS | TÂY BAN NHA | SPAIN | ||
| 13 | ISTANBUL | IST | 3 – 4 DAYS | THỔ NHĨ KỲ | TURKEY | ||
| 14 | LONDON | LHR | 3 – 4 DAYS | ANH | UK | ||
| 15 | STOCKHOLM | ARN | 3 – 4 DAYS | THỤY ĐIỂN | SWEEDEN | ||
| 16 | HELSINKI | HEL | 3 – 4 DAYS | PHẦN LAN | FINLAND |
B. Khối châu Mỹ
| STT | SÂN BAY | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | NOTE | KHỐI |
| 17 | LOS ANGELES | LAX | 3 – 4 DAYS | USA | VIA THỦ ĐÔ CỦA HÃNG BAY | CHÂU MỸ |
| 18 | NEWYORK | NYC | 3 – 4 DAYS | USA | ||
| 19 | ATLANTA | ATL | 3 – 4 DAYS | USA | ||
| 20 | MIAMI | MIA | 3 – 4 DAYS | USA | ||
| 21 | CHICAGO | ORD | 3 – 4 DAYS | USA | ||
| 22 | VANCOUVER | YVR | 3 – 4 DAYS | CANADA | ||
| 23 | MONTREAL | YUL | 3 – 4 DAYS | CANADA | ||
| 24 | TORONTO | YYZ | 3 – 4 DAYS | CANADA |
C. Khối châu Á
| STT | TÊN CẢNG | KÝ HIỆU | TT HCM / HPH | NƯỚC | NOTE | KHỐI |
| 21 | SHANGHAI | PVG | 1-3 DAYS | CHINA | VIA THỦ ĐÔ CỦA HÃNG BAY | CHÂU Á |
| 22 | SHENZHEN | SZX | 1 DAYS | CHINA | ||
| 23 | BEIJING | PEK | 1-3 DAYS | CHINA | ||
| 24 | HONGKONG | HKG | 1-3 DAYS | CHINA | ||
| 25 | XIAMEN | XMN | 1-3 DAYS | CHINA | ||
| 26 | WUHAN | WHU | 1-3 DAYS | CHINA | ||
| 27 | KAOHSIUNG | KHH | 1 DAYS | TAIWAN | ||
| 28 | TAIPEI | TPE | 1 DAYS | TAIWAN | ||
| 29 | GUANGZHOU | CAN | 1-3 DAYS | CHINA | ||
| 30 | NEW DEHLI | DEL | 2-4 DAYS | INDIA | ||
| 31 | MUMBAI | BOM | 2-3 DAYS | INDIA | ||
| 32 | INCHEON | INC | 1 – 3 DAYS | KOREA | ||
| 33 | NARITA | NRT | 1 – 3 DAYS | JAPAN | ||
| 34 | SINGAPORE | SIN | 1 – 3 DAYS | SINGAPORE | ||
| 35 | KULALUMPUR | KUL | 1 – 3 DAYS | MALAYSIA | ||
| 36 | YANGON | RGN | 1 – 3 DAYS | MYANMAR | ||
| 37 | BANGKOK | BKK | 1 – 3 DAYS | THAILAND | ||
| 38 | MANILA | MNL | 1 – 3 DAYS | PHILIPPIN | ||
| 39 | BRISBANE | BNE | 2-3 DAYS | AUSTRALIA | ||
| 40 | SYDNEY | SYD | 2-3 DAYS | AUSTRALIA |
Tác giả: Mr. Tân Airseaglobal

